Tempo Traveller & Urbania Rental Price List (Per Day)
Vehicle Type | Seating Capacity | Price (Per Day) |
---|---|---|
Tempo Traveller | 10 Seater | ₹6,500 |
Tempo Traveller | 12 Seater | ₹7,500 |
Tempo Traveller | 15 Seater | ₹8,500 |
Tempo Traveller | 17 Seater | ₹10,000 |
Tempo Traveller | 22 Seater | ₹13,000 |
Tempo Traveller Maharaja (1×1) | Luxury Recliner Seats | ₹13,000 |
New Urbania | Premium 12/17 Seater | ₹15,000 |
🚐 Tempo Traveller Rental Charges (Per Km Basis)
Vehicle Type / Comfort Level | Rate per Km | Daily Km Limit |
---|---|---|
Standard Tempo Traveller | ₹28 / Km | 250 Km |
Premium Tempo Traveller | ₹30 / Km | 250 Km |
Luxury Tempo Traveller / Urbania | ₹35 / Km | 250 Km |
Maharaja Tempo Traveller (1×1) | ₹40 / Km | 250 Km |
💡 Additional Charges:
-
Toll Tax – As per actuals
-
Parking Fees – As per actuals
-
Driver Charges – ₹500 to ₹800 per day (depending on route and hours)
-
Extra Km Charges – Applicable beyond 250 Km/day limit
📞 For customized quotes, multi-day trips, or special routes, don’t hesitate to get in touch with us directly on WhatsApp or call us at 9779888228